3PC結構設計
全通徑
產品規(guī)格:DN15~100
工作壓力:1.6/2.5/4.0/6.4MPa
工作溫度:<150℃(PPL<300℃)
法蘭標準按JB,也可按美標
可選帶鎖手柄
二、三片式法蘭球閥--材料列表MATERIAL LIST
NO | 部件名稱 | Part | 材料MATERIAL | Q'TY |
1 | 閥蓋 | Cap | CF8M | 2 |
2 | 閥體 | Body | CF8M | 1 |
3 | 球 | Ball | PTFE | 1 |
4 | 閥座 | Seat | SS316 | 2 |
5 | 螺柱 | Bolt | SS316 | 4~8 |
6 | 墊圈 | Washer | SS301 | 8~16 |
7 | 螺母 | Nut | SS304 | 8~16 |
8 | 閥桿密封 | Stem seal | PTFE | 1 |
9 | 閥桿 | Stem | SS316 | 1 |
10 | 填料 | Packing | PTFE | 2~5 |
11 | 填料壓蓋 | Packing Gland | SS304 | 1 |
12 | 手柄 | Handle | SS304 | 1 |
13 | 墊圈 | Washer | SS301 | 1 |
14 | 螺母 | Stem Nut | SS304 | 1 |
三、三片式法蘭球閥--尺寸列表
DN | d | L | H | D | D1 | D2 | f | a | D3 | Z | d1 | W |
15 | 15 | 130 | 77 | 95 | 65 | 45 | 2 | 4 | 40 | 4 | 14 | 130 |
20 | 20 | 150 | 77 | 105 | 75 | 55 | 2 | 4 | 51 | 4 | 14 | 140 |
25 | 25 | 160 | 88 | 115 | 85 | 65 | 2 | 4 | 58 | 4 | 14 | 140 |
32 | 32 | 180 | 113 | 135 | 100 | 75 | 2 | 4 | 66 | 4 | 18 | 170 |
40 | 38 | 200 | 132 | 145 | 110 | 85 | 3 | 4 | 76 | 4 | 18 | 200 |
50 | 50 | 230 | 142 | 160 | 125 | 100 | 3 | 4 | 88 | 4 | 18 | 220 |
65 | 65 | 290 | 173 | 180 | 145 | 120 | 3 | 4 | 110 | 4/8 | 18 | 350 |
80 | 80 | 310 | 182 | 190 | 160 | 135 | 3 | 4 | 121 | 4/8 | 18 | 350 |
100 | 100 | 350 | 250 | 215/230 | 180/190 | 122/160 | 3 | 4 | 150 | 4/8 | 18/23 | 550 |
上兆閥門其他產品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門 冶金閥門